Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3589Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vasconez Illapa, Rubén Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Paredes Ochoa, Paola Catalina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-24T16:00:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-24T16:00:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.citation | CT-ERG P227c/2019 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3589 | - |
| dc.description | Skeletal muscle pain is considered a public health problem of great importance in Ecuador, this is the cause of work disability and absenteeism in a large number of workers. In this study, 8 workers who work in the administrative position of a confectionery company in the city of Quito were included, where they work for 8 hours a day, 5 days a week. When making a situational visit, the risk to which the workers were most encountered was ergonomic due to forced postures. Cervical symptomatology throughout the Staff predominates because of bad postures. Control and prevention proposals for the company were developed. | es |
| dc.description.abstract | El dolor de origen musculo esquelético se considera un problema de salud pública de gran importancia en el Ecuador, éste es causante de incapacidad laboral y ausentismo en un gran número de trabajadores. En el presente estudio se incluyeron a 8 trabajadores que laboran en el cargo administrativo, de una empresa de distribución de confites en la cidad de Quito, en donde laboran por 8 horas diarias los 5 días de la semana. Al realizar una visita situacional el riesgo al que más se encontraron las trabajadoras fue de tipo ergonómico por posturas forzadas. La sintomatología cervical en todo el personal predomina por malas posturas. Se elaboró propuestas de control y prevención para la empresa | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | es |
| dc.subject | ERGONOMÍA | es |
| dc.subject | CALIDAD DE LA VIDA LABORAL | es |
| dc.subject | CONDICIONES DE TRABAJO | es |
| dc.subject | ENFERMEDAD PROFESIONAL | es |
| dc.subject | LESIÓN | es |
| dc.subject | COLUMNA VERTEBRAL | es |
| dc.subject | PERSONAL ADMINISTRATIVO | es |
| dc.title | La cervicalgia es causada por posturas forzadas en el personal administrativo de una empresa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Ergonomía Laboral | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARTICULO PAOLA FINAL GRABAR (1).pdf | 531,82 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| PRESENTACION DEL ARTICULO PDF.pdf | 355,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.