
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3536
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Merino Salazar, Pamela | - |
dc.contributor.author | Cunuhay Lozano, Alejandra Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T17:45:37Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T17:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | CT-MSSO C973t/2019 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3536 | - |
dc.description | The total number of women who work in professional activities is only 35.4%, unlike the male gender who declare that around 50.5% are performing functions as qualified manuals. In relation to domestic and care work, a great divergence between the male and female gender has been noted, because around 74.7% of men dedicate only less than 10 hours to carrying out domestic activities. And approximately 56.7% of women are engaged in household activities. Of the total working population with the presence of depression, the appearance of the same was observed in women who performed domestic activities for more than 20 hours in 27.7%. | es |
dc.description.abstract | El total de mujeres que se desempeñan en actividades profesionales es apenas el 35.4%, a diferencia del género masculino quienes declaran que alrededor del 50.5% se encuentran desempeñando funciones como manuales cualificados. En relación al trabajo doméstico y de cuidados se ha notado una gran divergencia entre el género masculino y femenino, debido a que alrededor del 74.7% de hombres dedican únicamente menos de 10 horas a la realización de actividades domésticas. Y aproximadamente el 56.7% de féminas se dedican a actividades de hogar. Del total de la población trabajadora con presencia de depresión, se observó el aparecimiento de la misma en mujeres que realizaron actividades domésticas más de 20 horas en un 27.7%. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EMPLEO DE LAS MUJERES | es |
dc.subject | GÉNERO | es |
dc.subject | DESEMPLEO | es |
dc.subject | HOGAR | es |
dc.title | Trabajo doméstico, género y salud mental en población ocupada del Ecuador | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | MSSO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DOMÉSTICO, GÉNERO Y SALUD MENTAL 3 DE SEPTIEMBRE 2019.pdf | 729,11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
TRABAJO DOMESTICO, GENERO Y SALUD MENTAL ppt.pdf | 979,48 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.