
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yandún Burbano, Edisón Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-31T21:20:34Z | - |
dc.date.available | 2012-10-31T21:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-08 | - |
dc.identifier.citation | MSSO Y15p/2011 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/341 | - |
dc.description.abstract | Diseño | - |
dc.description.abstract | Según estimación de la Organización Internacional del Trabajo, anualmente mueren por causas relacionadas con el trabajo, más de dos millones doscientas mil personas. Se producen más de 270 millones de accidentes, 160 millones de casos de enfermedades profesionales por estas causas se produce una pérdida de más del 4% del PIB mundial en países en desarrollo, estos índices se duplican y son precisamente en estos en los que se evidencia una situación más dramática por la gran cantidad de personas empleadas en actividades peligrosas sin tener un criterio mínimo de seguridad y prevención en riesgos laborales. | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | RIESGO PSICOSOCIAL | es_ES |
dc.subject | ENTIDADES FINANCIERAS | es_ES |
dc.title | Diseño de gestión de seguridad y salud ocupacional modelo Ecuador para una identidad financiera con énfasis en el factor de riesgo psicosocial | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | MSSO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS..pdf | 770,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.