
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merino B., Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-31T16:07:00Z | - |
dc.date.available | 2012-10-31T16:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB M545p/2006 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/334 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto está enfocado en la elaboración de un Plan de Manejo de residuos sólidos para cinco empresas que forman parte de la Corporación de Empresarios del Parque Industrial Ambato. Estas empresas son Caucho Sierra, Curtiembre Tungurahua, Bioalimentar, American Jeans y Ecocen,. Para lograr los objetivos planteados fue necesario realizar varias visitas a las diferentes empresas con el fin de reconocer los procesos que se llevan a cabo, la materia prima utilizada, los residuos generados y su disposición final actual. Además se realizó la cuantificación de los residuos con lo cual se pudo realizar un inventario de los mismos. Se elaboró el Plan de Manejo para cada empresa con el fin de valorizar a los residuos y convertirlos en subproductos ya sean estos peligrosos o no peligrosos. Finalmente se elaboró el Estudio Económico en el cual se realizó la cuantificación de los residuos generados y el valor que tiene cada uno de ellos, determinando el beneficio económico que adquiriría la empresa al comercializarlos. | es_ES |
dc.description.abstract | This project is focused on the preparation of a Solid Waste Management Plan for five companies that are part of the Ambato Industrial Park Businessmen Corporation. These companies are Sierra Rubber, Tungurahua Tannery, Bioalimentar, American Jeans and Ecocen ,. To achieve the proposed objectives, it was necessary to make several visits to the different companies in order to recognize the processes that are carried out, the raw material used, the waste generated and its current final disposal. In addition, the quantification of the waste was carried out, with which an inventory of the same could be made. The Management Plan was drawn up for each company in order to valorize the waste and turn it into by-products, be they dangerous or non-hazardous. Finally the Economic Study was elaborated in which the quantification of the waste generated and the value that each of them has was determined, determining the economic benefit that the company would acquire when marketing them. | - |
dc.description.sponsorship | Dr. Carlos Ordoñez | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | PARQUE INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Plan de manejo de residuos sólidos en cinco empresas del parque industrial Ambato | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan de manejo de residuos sólidos en cinco empresas del parque industrial Ambato.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.