Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Fresneda, Miguel | - |
dc.contributor.author | Acosta Albán, Paulina Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T23:45:12Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T23:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB A185v/2018 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3095 | - |
dc.description | In the last 5 years, the Limoncocha Lagoon has been the subject of scientific research due to its high diversity of lacustrine species. Previous studies have compiled information about the hydrochemical behavior of the lagoon, to establish models that reflect such dynamics in different periods. However, it is recommended to expand the wetland information to avoid research biases in this area. Therefore, the objective of this work is to identify different hydrochemical processes that exist in the periods of absence and presence of light, during the months of December 2017 to March 2018 in the Limoncocha lagoon. Five representative points of the wetland were identified: two of them in the mouths of the affluent rivers (Pishira and Playayacu) and the three remaining along a transversal axis to the lagoon (Caño, Deep Zone and Pier). Three types of statistical analysis were performed: descriptive, bivariate and multivariate to show whether or not there is variability between the diurnal and nocturnal physicochemical parameters. An analysis of hydrochemical profiles was performed to know the behavior of parameters as the depth increases. As a result, significant variability was evidenced in two of the five in situ parameters, pH and dissolved oxygen, due to the fact that they are linked with reduction and photosynthetic oxide processes, respectively. In the analysis of main components a percentage of variability of almost 83% was obtained, optimizing the current proposed model | es |
dc.description.abstract | En los últimos 5 años, la Laguna de Limoncocha ha sido objeto de investigaciones científicas debido a su alta diversidad de especies lacustres. Estudios previos, han recopilado información acerca del comportamiento hidroquímico de la laguna, para establecer modelos que reflejen tal dinámica en diferentes periodos. En estos estudios se recomendaba ampliar la información del humedal para evitar sesgos de investigación en este tema. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es identificar distintos procesos hidroquímicos que existen en los periodos de ausencia y presencia de luz, durante los meses de diciembre del 2017 a marzo del 2018 en la laguna de Limoncocha. Se identificaron a criterio cinco puntos representativos del humedal: dos de ellos en las desembocaduras de los ríos afluentes (Pishira y Playayacu) y los tres restantes a lo largo de un eje transversal a la laguna (Caño, Zona Profunda y Muelle). Se realizaron tres tipos de análisis estadísticos: descriptivo, bivariado y multivariado para evidenciar si existe o no variabilidad entre los parámetros fisicoquímicos diurnos y nocturnos. Se realizó un análisis de perfiles hidroquímicos para conocer el comportamiento de parámetros a medida que la profundidad aumenta. Como resultado se evidenció una variabilidad significativa en dos de los cinco parámetros in situ, pH y oxígeno disuelto, debido a que éstos se encuentran ligados con procesos de óxido reducción y fotosintéticos respectivamente. En el análisis de componentes principales se obtuvo un porcentaje de variabilidad de casi un 83%, optimizando el modelo actual propuesto. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es |
dc.subject | HIDROGEOLOGÍA | es |
dc.subject | CONSERVACIÓN DE HUMEDALES | es |
dc.subject | HIDROQUÍMICOS | es |
dc.subject | HUMEDALES | es |
dc.subject | ECOLOGÍA DE LAGUNAS | es |
dc.subject | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | es |
dc.title | Variación de los procesos físico-químicos diurnos y nocturnos en la laguna de Limoncocha en el periodo 2017-2018 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Acosta Albán, Paulina Alejandra | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.