
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez García, Antonio Ramón | - |
dc.contributor.author | Russo Puga, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Suasnavas Bermúdez, Pablo Roberto | - |
dc.contributor.author | Celín Ortega, Fabián Alexander | - |
dc.contributor.author | Chérrez Miño, Mónica Cecilia | - |
dc.contributor.author | González Jijón, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T14:43:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T14:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.citation | PUB G569c/2016 | es |
dc.identifier.issn | 1390-9592 | - |
dc.identifier.issn | 1390-681X | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3003 | - |
dc.description | To characterize the main causes of death resulting from traffic accidents (AT) in Ecuador. Materias & Methods. Descriptive study, retrospective, analysis of secondary sources of information regarding the deaths by National Traffic Agency (ANT). Results: We can evidentiate an ascending tendency of AT death ls (1998-2015). There were 35.706 accidents registered, causing 25.234 injured and 2138 deaths in 2015. Cars and motorcycles are the type of vehicles most present at the time of these deaths, The most frequent accidents are running over pedestrians and frontal collision between vehicles, in the man provinces of the country. AT deaths are consequences of recklessness from drivers or pedestrians. There is a toll of 61 deaths for every 100 injured. | es |
dc.description.abstract | Caracterizar las princpales causas de fallecimientos por accidentes de tránsito (AT) en Ecuador. Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, se analizó fuentes secundarias de información de los fallecimientos por AT de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Resultados: Se evidencia una tendencia ascendente de los fallecidos por AT (1998-2015), se registraron 35.706 accidentes, provocando 25.234 lesionados y 2.138 muertes en 2015, Las motocicletas y automóviles representan los tipos de vehículo más veces involucrados en estos fallecimientos. El tipo de accidente más frecuente es el arrollamiento - atropello a peatones y choques frontales entre vehículos en las principales provincias del país. Las causas de los fallecimientos por AT son atribuidas a la imprudencia del conductor y peatón. Por cada 100 lesionados por arrollamiento en AT fallecieron 61 personas. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es |
dc.subject | ACCIDENTES DE TRÁNSITO | es |
dc.subject | MORTALIDAD | es |
dc.subject | ECUADOR | es |
dc.title | Caracterización de la mortalidad por accidentes de tránsito en Ecuador, 2015 | es |
dc.title.alternative | Characterization of mortality due to traffic accidents in Ecuador, 2015 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones UISEK |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19. 1390-9592 GOMEZ ANTONIO 2015-02.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.