Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2870Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gómez García, Antonio Ramón | - |
| dc.contributor.author | Lahuathe Alarcón, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-14T22:20:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-14T22:20:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.citation | MSSO L139a/2018 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2870 | - |
| dc.description.abstract | Los accidentes de tránsito (AT) ocasionan aproximadamente 1.25 millones de personas fallecidas a nivel mundial, en países de la Región de las Américas representan la segunda causa de muerte, constituyendo un problema prioritario en salud pública Objetivo: representar espacialmente los AT registrados en las provincias y cantones del Ecuador. Material – Métodos: En una primera fase, previa a la representación especial se procedió a la recopilación de información sobre siniestros, lesionados y fallecimientos por accidentes de tránsito clasificados por la ANT , confección de una base de datos de SPSS Statistics (versión24) y depuración de calidad de los datos Con el fin de representar espacialmente los accidentes de tránsito a nivel nacional, en una segunda fase se calcularon la tasas crudas y ajustadas Resultados: Se revela que las provincias con mayor tasa de accidentabilidad son en la Region Andina, sin embargo la Región en donde hay mayor tasa de lesividad y letalidad es la Región Amazónica con los cantones de Sucumbíos y Orellana. Conclusiones: Las tablas nos permiten visualizar aquellos Catones de mayor accidentabilidad, Las provincias con mayor lesividad son: Sucumbíos, Pastaza y Morona Santiago ( Región Amazónica), Pichincha Azuay e Imbabura ( Región Sierra) ; Guayas y Los Ríos ( Región Amazónica) Las provincias con mayor letalidad son : Sucumbíos y Orellana en la Región Amazónica; Pichincha y Cotopaxi en la Región Sierra y Guayas, Los Ríos y Santa Elena en la Región Costa facilitando a los gobiernos cantonales plantear estrategias y acciones en seguridad vial. | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ACCIDENTES DE TRÁNSITO | es |
| dc.subject | LESIVIDAD | es |
| dc.subject | LETALIDAD | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.title | ANÁLISIS EXPLORATORIO ESPACIAL DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS PROVINCIAS Y CANTONES DEL ECUADOR | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| articulo final analisis exploratorio fin MSSO.pdf | 976,28 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| PRESENTACION DE LA TESIS FIN DE MSSO.pdf | 354,73 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.