Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2822Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jara, Oswaldo | - |
| dc.contributor.author | Vaca Galarza, Carlos Andres | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-06T14:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-06T14:23:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03 | - |
| dc.identifier.citation | MSSO V13d/2018 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2822 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio se analiza la percepción del riesgo en el diseño de puesto de trabajo en dependientes de farmacia, ya que por su actividad de trabajo (uso de pantallas de datos) en jornadas laborales de 8 horas diarias en turnos rotativos, su nivel de exposición ergonómica, contribuye a la ocurrencia de trastornos musculo esqueléticos. En base a una revisión detallada de varias metodologías de análisis ergonómico (REBA, Test Nórdico), el documento presenta resultados relevantes de un diseño de puesto de trabajo actual en sus cadenas de farmacias a nivel nacional, mostrando evidencia de afectaciones a la salud de los colaboradores. Finalmente se ofrecen resultados de una propuesta de diseño para disminuir su nivel de exposición y riesgo. | es |
| dc.description.sponsorship | Uisek | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | RIESGO | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN DE RIESGO | es |
| dc.subject | TRASTORNOS | es |
| dc.subject | MUSCULO ESQUELÉTICOS | es |
| dc.subject | DISEÑO | es |
| dc.subject | PUESTO DE TRABAJO | es |
| dc.subject | PANTALLA DE DATOS | es |
| dc.title | DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO EN DEPENDIENTES DE FARMACIA DE UNA CADENA FARMACÉUTICA DE ECUADOR | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo final 2018.pdf | 841,86 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Presentacion Artículo ccientifico.pdf | 833,8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.