
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2770
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Juan | - |
dc.contributor.advisor | Llanes, Edilberto | - |
dc.contributor.author | Calero Durango, Edison Wilmer | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T15:39:03Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T15:39:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.citation | MEC C128e/2018 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2770 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo presentado fue establecer las variables de contaminación en arranque en frío a través de los sistemas de catalización de los vehículos livianos en la ciudad de Quito, para la evaluación del factor de emisión en las primeras horas del día. Se determinó los factores de emisión de los tres vehículos y dos combustibles extra y ecopais, empleados en una prueba en ruta, en condiciones en arranque en frio, para el estudio se ha planificado realizar 30 pruebas considerando 10 pruebas por cada vehículo, y a su vez cada vehículo realizará 5 pruebas con mezcla de combustible convencional y 5 pruebas con mezcla de combustible etanol, considerando que para esta prueba los vehículos van a estar en reposo entre 10 y 12 horas para que los sistemas del motor y el catalizador se encuentren completamente fríos, como modelos experimental para evaluar los catalizadores y conocer si existen diferencias significativas en los factores de emisión al utilizar gasolina extra y gasolina ecopaís. Los resultados obtenidos demuestran que los catalizadores no son eficientes en los primeros 90 s, permitiendo que las emisiones sean elevadas; y que el uso del combustible etanol tiene un mejor comportamiento disminuyendo las emisiones de CO y HC pero aumentando los NOx. Basados en los resultados del estudio de los catalizadores se concluye, que entre los combustibles y los vehículos no existe diferencia significativo para los HC y NOx, mientras para CO existe diferencia significativa en el uso de combustible ecopaís y extra. Palabras clave: catalizador, evaluación, etanol, factores de emisión, arranque en frío. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.subject | CATALIZACIÓN | es |
dc.subject | GASOLINA | es |
dc.subject | ARRANQUE EN FRÍO | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CATALIZACIÓN DE VEHÍCULOS A GASOLINA EN CONDICIONES DE ARRANQUE EN FRÍO | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Mecánica |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAESTRIA_CALERO_RVF.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Presentación_tesis.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.