
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2650
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez García, Antonio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Santiago Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T12:55:03Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T12:55:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | MSSO R618c/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2650 | - |
dc.description.abstract | El estrés es un tema que cada día adquiere mayor importancia por los efectos dañinos que trae al hombre que lo padece y por el aumento de situaciones sociales, laborales, familiares y personales que lo provocan. En este trabajo se analizaron los componentes de cansancio emocional, despersonalización y realización personal con una muestra de 400 trabajadores del sector de la banca en Ecuador. Objetivos: Determinar los factores de influencia asociados al estrés laboral en Cajeros de una agencia bancaria del sector financiero. Metodología: Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal en los puestos de trabajo de Cajeros de una entidad bancaria ecuatoriana, durante el periodo comprendido entre el 27 de abril al 4 mayo de 2017; mediante el sistema de intranet corporativo Resultados: Los porcentajes de los Cajeros encuestas indican que el 10,00% en cansancio emocional, el 12,00% en despersonalización y el 64,5% en realización personal, están categorizados en nivel elevado, pudiendo darse esto por la presión que día a día están sometidos, por las grandes cantidades de dinero que se manejan y el riesgo existente y por lo cotidiano de la actividad. Conclusiones: Los resultados demostraron que un 27% (n=108) de los Cajeros a quienes se evaluó se encuentran con indicios de Burnout; es decir en un nivel alto de estrés | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CANSANCIO EMOCIONAL | es |
dc.subject | DESPERSONALIZACIÓN Y REALIZACIÓN | es |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | es |
dc.subject | CARGA DE TRABAJO | es |
dc.subject | CAJEROS | es |
dc.title | CANSANCIO EMOCIONAL, DESPERSONALIZACIÓN Y REALIZACIÓN PERSONAL EN TRABAJADORES DEL SECTOR BANCARIO | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (MSSO) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cuestionario_burnout (1).pdf | 33,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ENCUESTA.pdf | 224,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROY. INVESTIGACIÓN CAJEROS BANCO.pdf | 422,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROYECTO INVESTIGACIÓN..pdf | 322,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TABULACIÓN DE DATOS.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.