 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
  
    
    https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2645Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Juan Carlos | - | 
| dc.contributor.author | Sevilla Sarmiento, Esteban | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-09-14T12:21:28Z | - | 
| dc.date.available | 2017-09-14T12:21:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | MEC Se84s/2017 | es | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2645 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra la construcción y caracterización de un banco didáctico de sistemas de encendido sin distribuidor: Direct Ignición Sistema (DIS) y Coil On Plug (COP). Responde a la necesidad de vincular la teoría con la práctica y pretende mejorar el aprendizaje del Ingeniero Automotriz de la Universidad Internacional SEK. En primera instancia, se realizó un estudio bibliográfico con el fin de conocer el tema y contar con una visión más profunda sobre las características y elementos de los sistemas de encendido sin distribuidor, su evolución y transformación. Obtenido el conocimiento sobre los sistemas de encendido, se identificó la existencia de estos elementos en el mercado para determinar los más adecuados para la construcción del banco didáctico; con lo cual se diseñó forma, tamaño y distribución de elementos; tomando en cuenta las características de cada sistema se armó el equipo para simular el funcionamiento de los sistemas de encendido DIS y COP. Con el fin de lograr un aprendizaje significativo, este trabajo cuenta con guías de laboratorio. Mediante el empleo del multímetro y el osciloscopio se puede analizar el estado de funcionamiento de las bobinas DIS y COP, verificar el funcionamiento de los sensores utilizados, observar el funcionamiento de los sistemas de encendido, las revoluciones a las cuales funciona el simulador y la chispa que se genera en las bujías | es | 
| dc.description.sponsorship | Uisek | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | SISTEMAS | es | 
| dc.subject | ENCENDIDO | es | 
| dc.subject | DISTRIBUIDOR | es | 
| dc.title | SISTEMAS DE ENCENDIDO SIN DISTRIBUIDOR DIS Y COP | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| esteban sevilla tesis 2017.pdf | 7,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
