
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2606
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa Santamaria, David | - |
dc.contributor.author | Acurio Basantes, Gustavo David | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T14:39:35Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T14:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | CEAT Ac94a/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2606 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha sido realizado para identificar como inciden los costos de importación dentro de las ventas del Concesionario Automotriz Mazuki. Para el desarrollo de este proyecto se tomó información y datos reales de la empresa, se realizaron distintas entrevistas a expertos en las diferentes áreas de importación como Agentes de Aduanas, Importadores de repuestos automotrices y al personal del concesionario. A lo largo del análisis se pudieron evidenciar varios problemas, lo cual ocasionaba que los costos de importación de sus repuestos se incrementen y por consecuencia no podía ser tan competitivo en el sector automotriz. Uno de los problemas principales es que la empresa utiliza una naviera que actúa como un intermediario para realizar sus importaciones, y esta por su trabajo adiciona un porcentaje en algunos procesos de la importación, los cuales se ven reflejados en el costo final del producto. Además se pudo evidenciar que el alza de los aranceles en los repuestos automotrices incidieron en un porcentaje significativo volviéndolos más caros y más inaccesibles para el consumidor final. Teniendo en claro algunos de los problemas del concesionario, lo que se pretende con este análisis es reducir los costos de importación de los repuestos automotrices realizando negociaciones directas con los actores del proceso de importación, mejorando costos y volviéndolo al concesionario Automotriz Mazuki más competitivo. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.subject | IMPORTACIÓN | es |
dc.subject | AUTOMOTRICES | es |
dc.subject | MAZUKI | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DEL CONCESIONARIO AUTOMOTRIZ MAZUKI EN LA CIUDAD DE QUITO, EN EL AÑO 2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Económicas, Administrativas y Turisticas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 848,16 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.