
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2591
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaraiseh Abcarius, Joline | - |
dc.contributor.author | Molina Chiriboga, Bryan Joel | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T17:50:13Z | - |
dc.date.available | 2017-09-06T17:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | CEAT M733a/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2591 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo fue un estudio descriptivo sobre el proceso de exportación que maneja a empresa FLORES MERIZALDE, basado en la negociación, pre-embarque y pago; procesos que forman parte de la etapa de pre-embarque estipulada en la Guía del Exportador de PROECUADOR. Dicho proceso se vio reflejado en la rentabilidad de la empresa, la cual se ha visto mermada en los últimos periodos por el debacle financiero que sufrió Rusia, su principal país de destino, bajando considerablemente su utilidad. A lo largo de esta investigación también se encontrará detalles vitales que esclarecen de mejor manera el panorama que ha afrontado la empresa, como las características logísticas de sus exportaciones, la estacionalidad en envío de flores, el rédito de cada tipo de rosa, los tiempos que involucra el proceso, entre otros; siendo analizados a profundidad, descubriendo puntos débiles y fuertes, y posibles mejoras que deberá asumir la empresa para mantenerse vigentes dentro un sector empresarial que cada día va en constante competencia y crecimiento a consecuencia de las características privilegiadas del Ecuador y de países de la región. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es |
dc.subject | RENTABILIDAD | es |
dc.subject | PRE-EMBARQUE | es |
dc.subject | LOGÍSTICA | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE FLORES Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA "FLORES MERIZALDE" DEL CANTÓN PUJILÍ ENTRE LOS PERÍODOS 2015 – 2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Económicas, Administrativas y Turisticas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulación.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.