
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral Guerrero, Carmen Amelia | - |
dc.contributor.author | Gordillo Villacrés, Joselyn Stefanía | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T20:22:46Z | - |
dc.date.available | 2017-09-04T20:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-12 | - |
dc.identifier.citation | CEAT G652e/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2581 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se elaboró para analizar el mercado que comprende la comercialización e importación de insumos, instrumentos y equipos médicos. Para importar y comercializar los productos de Mequimedix Cia Ltda, se realizó un análisis de las barreras arancelarias y no arancelarias que rigen dentro del Ecuador, los años en los que se enfocó el estudio principalmente fueron 2014, 2015 y 2016 ya que en los mismos, se implementaron: las salvaguardias, prohibiciones arancelarias a ciertos productos y el aumento porcentual del IVA. Esto tuvo un impacto en las ventas de la empresa, lo que hizo que busquen nuevas formas de comercializar los productos y estrategias para mejorar sus ventas y así mejorar su rentabilidad. Con la finalidad de que Mequimedix tengo un incremento en sus ventas, impartiendo conocimiento general dentro del núcleo de la empresa acerca de los procesos, y documentación necesaria para realizar importaciones de productos médicos, esto nos ayudará a seguir comercializando productos de alta calidad con nuestros clientes habituales, a un precio que les hace ser competitivos en el mercado de la comercializaciones e importación de insumos, instrumentos y equipos médicos | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ESTUDIO | es |
dc.subject | IMPORTACIONES | es |
dc.subject | VENTAS | es |
dc.subject | MEQUIMEDIX Cía LTDA. | es |
dc.subject | QUITO | es |
dc.title | ESTUDIO DE LAS IMPORTACIONES Y SU IMPACTO EN LAS VENTAS DE MEQUIMEDIX Cía LTDA. EN EL DMQ EN EL PERIODO 2014-2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas, Administrativas y Turisticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final Joselyn Gordillo 13 de julio del 2017.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.