
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2549
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ana Lucía | - |
dc.contributor.author | Estévez Villarroel, Luis Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T17:49:24Z | - |
dc.date.available | 2017-08-29T17:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | AMB Es859c/2016 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2549 | - |
dc.description.abstract | Se realizó el diseño de un equipo MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) a escala de laboratorio, tipo batch. Para ello se utilizó un tanque de vidrio (40cmx30cmx30cm), para la agitación se colocó un motor fuera de borda y para oxigenar los efluentes dentro del tanque se utilizaron dos oxigenadores de pecera. El tipo de biosoportes o cama móvil que se seleccionó fueron del tipo K 2 Kaldens. El tipo de efluentes que se trataron dentro de este reactor son los provenientes de la industria de extracción de aceite de palma POME (Palm Oil Mill Effluents). Esta investigación se empezó con revisión bibliográfica sobre el diseño del equipo y los parámetros que se debieron analizar. Para después tomar las muestras en la empresa seleccionada Palmar del Río y caracterizarlas con metodologías establecidas. El punto de muestra fue en los florentinos antes de que los efluentes reciban tratamiento. Luego se aplicó el tratamiento propuesto con diferentes tiempos de retención. Para finalmente volver a medir la concentración de los parámetros establecidos en estos efluentes tratados y determinar la eficiencia del tratamiento aplicado. Los parámetros que se analizaron dentro de esta investigación fueron DQO, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y Grasas, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógenos Totales Kjeldahl y Detergentes. La caracterización inicial mostró que los POME tiene una carga orgánica excesivamente alta que es complicado tratar. Se determinó que el método MBBR si funciona y es efectivo en el tratamiento de algunos parámetros como: DQO, Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos Totales y Nitrógenos Kjeldahl. En cambio tiene una baja eficiencia en DBO5, Nitrógeno Amoniacal y Detergentes. Los resultados que se obtuvieron dentro de este trabajo presentan una alternativa para el tratamiento de los POME que permitiría a la empresa cumplir con las normas ambientales | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTOR) | es |
dc.subject | BIOSOPORTES | es |
dc.subject | POME | es |
dc.subject | EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO | es |
dc.subject | FLORENTINOS | es |
dc.subject | ACEITE DE PALMA | es |
dc.title | CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MBBR PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN LA INDUSTRIA DEL ACEITE DE PALMA | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Ambientales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
pdf.rar | 2,71 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.