
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2543
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Kléber | - |
dc.contributor.author | Monica Verónica, Quijano Quijano | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T15:20:13Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T15:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB Q411d/2000 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2543 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es el diseño y construcción de un sistema de intercambio iónico y de absorción para el acondicionamiento del agua, que se utiliza en los laboratorios de química de la Facultad de Medio Ambiente. El proceso de diseño parte de la caracterización físico química del agua de abastecimiento de la red municipal y la determinación experimental del caudal disponible en el período de trabajo. Como resultado, el tratamiento garantiza la calidad del agua particularmente en lo que se refiere a la dureza, para su uso en el laboratorio. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DISEÑO | es |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es |
dc.subject | INTERCAMBIO | es |
dc.subject | IÓNICO | es |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de intercambio iónico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Ambiental |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 1,5 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.