
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2509
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz, Cristhian | - |
dc.contributor.author | López Salazar, Freddy Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T20:38:16Z | - |
dc.date.available | 2017-07-11T20:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-06 | - |
dc.identifier.citation | CEAT L881a/2016 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2509 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titula “Análisis de la gestión estratégica del marketing y su incidencia en las ventas de vivienda de la Inmobiliaria Pracove en el sector norte del D.M.Q para el año 2016”. Este ha sido desarrollado en base a la preocupación de los cambios económicos que ha tenido el Ecuador y que ha afectado al sector de los bienes raíces en cuanto a su comercialización. La investigación fue realizada en la ciudad capital, diferentes expertos y profesionales de la rama de la construcción y ventas inmobiliarias intervinieron en la misma. Consta de tres etapas importantes que son: el problema de la investigación que permite buscar el origen de las necesidades y metodologías indispensables para las recomendaciones futuras, la fundamentación teórica y diagnóstico que permite enlazar elementos técnicos a la investigación para resultados óptimos y la validación del proyecto y su desarrollo, donde aplicamos lo expuesto para su desarrollo con respaldos financieros y procesos esquemáticos que mejoré y anticipe los puntos débiles del proyecto. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.subject | GESTIÓN ESTRATÉGICA | es |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.subject | INMOBILIARIA PRACOVE | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MARKETING Y SU INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE VIVIENDA DE LA INMOBILIARIA PRACOVE EN EL SECTOR NORTE DEL D.M.Q PARA EL AÑO 2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Económicas, Administrativas y Turisticas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.