
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral Carrillo, Katty | - |
dc.contributor.author | Terán Arregui, María Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T17:54:25Z | - |
dc.date.available | 2017-04-10T17:54:25Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | CT- AMB T273m/2002 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2339 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha sido realizado para determinar la calidad del aire de inmisión en la Reserva Biológica de Limoncocha. En este trabajo se realizaron 7 mediciones empezando desde el mes de Marzo hasta el mes de Agosto del 2002, estos monitoreos consistían en realizar cinco mediciones en varios puntos con un intervalo de 3 a 5 minutos. Los parámetros determinados fueron; C02, 02, CO, NO, NOx, S02, Humedad Relativa y Temperatura. A la información recopilada se dará un Tratamiento Estadístico, método de Hansen el cual nos servirá para constatar si el aire de la Reserva Biológica se encuentra contaminado. | es |
dc.description.abstract | The present work has been carried out to determine the quality of the Immission air in the Biological Reserve of Limoncocha. In this work 7 measurements were made starting from the month from March to August 2002, these monitoring They consisted of making five measurements at several points with a 3 to 5 minute interval. The parameters determined were; C02, 02, CO, NO, NOx, S02, Relative Humidity and Temperature. The information collected will be given a Statistical Treatment, Hansen method which will help us to see if the air of the Biological Reserve is contaminated. | - |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | INMISIÓN | es |
dc.subject | GASES | es |
dc.subject | RESERVA | es |
dc.subject | LIMONCOCHA | es |
dc.title | Medida de inmisión de gases de combustión en la reserva biológica de Limoncocha | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 30,97 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.