
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2319
Titel: | Optimización del proceso de biodegradación del crudo residual de fondo de tanques de una empresa petrolera |
Autoren: | Coral, Katty Jarrín Flor, Pamela |
Stichwörter: | OPTIMIZACIÓN BIODEGRADACIÓN CRUDO TANQUES |
Erscheinungsdatum: | 2001 |
Herausgeber: | Universidad Internacional SEK |
Zitierform: | CT- AMB J295o/2001 |
Zusammenfassung: | E! presente trabajo tiene como objetivo principal optimizar el proceso de biodegradación de! crudo de fondo de tanques producido por la empresa petrolera Occidental Exploration and Production Company. Actualmente este residuo es tratado empíricamente a nivel de campo. En la presente investigación se realizaron 12 mezclas, en cada una se utilizó un tipo diferente de espesante, nutrientes, melaza y el residuo. Estas mezclas fueron dispuestas en pequeños reactores durante 6 meses. Se realizó monitoreo de hidrocarburos totales de petróleo, nutrientes, pH, temperatura, a lo largo del período de biodegradación en cada uno de los casos para determinar la eficiencia del proceso de remoción de hidrocarburos. Se encontraron dos mezclas óptimas, las cuales corresponden a los reactores 2 y 12. En el reactor 2 se obtiene al cabo de 94 días una reducción de 50.99% de hidrocarburos totales de petróleo. En el reactor ¡2 la reducción de Hidrocarburos es de 44.38 %, ocurriendo esto en 111 días. |
URI: | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2319 |
Enthalten in den Sammlungen: | Ambiental |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 7,61 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.