
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2249
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quito, Salomón | - |
dc.contributor.author | Apolo Grijalva, Sergio Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T13:22:51Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T13:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | ST-ICF A644us/2001 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2249 | - |
dc.description.abstract | La realidad de las economías latinoamericanas se ha transformado profundamente en los últimos años. Prácticamente todos los países se han visto en la necesidad de desarrollar políticas orientadas a la estabilización económica, a la reducción del déficit fiscal y al control de la inflación, mediante la aplicación de modelos de liberalización, apertura y de regulación, en lo que algunos han denominado la "primera ola" de las reformas. En este proceso, el siguiente paso, estrechamente relacionado con la racionalización del gasto público no productivo, propone la reestructuración de las instituciones tradicionales, de manera de traspasar funciones reservadas al sector público a la iniciativa privada. Los mecanismos fundamentales para ello son la privatización de empresas públicas y la creación de los fondos de pensiones privados. Las investigaciones más recientes demuestran una estrecha correlación entre ahorro y crecimiento económico. A manera de ejemplo, en el cuadro siguiente se compara la participación del Ahorro Interno en el PIB, con la tasa de crecimiento económico para el período 1997 - 2000 para algunos países seleccionados, donde se demuestra esta relación. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | FINANZAS | es |
dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | es |
dc.subject | RIESGO | es |
dc.subject | POLÍTICA FISCAL | es |
dc.subject | ECONOMÍA | - |
dc.subject | GASTO PÙBLICO | - |
dc.title | El uso de los derivados financieros como herramienta de cobertura al riesgo en los mercados internacionales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Finanzas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
APOLO GRIJALVA SERGIO ALBERTO.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.