
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2144
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar, José | - |
dc.contributor.author | Baño Saltos, Diana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T17:52:09Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T17:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.citation | MGA B228e/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2144 | - |
dc.description.abstract | Este estudio analizó la Isla de Calor Urbano ICU del Distrito Metropolitano de Quito, sobre la base del cálculo de temperatura superficial de imágenes multiespectrales Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI/TIRS. Se calcularon índices de vegetación NDVI y construcciones NDBI, y se estableció la relación de estas variables con temperatura superficial mediante aplicación de la Correlación Lineal de Pearson. Los resultados indican que las islas de calor son más pronunciadas hacia zonas rurales donde existe un uso combinado del suelo entre urbanización horizontal, industrias y equipamiento, en comparación con zonas urbanas donde hay predominio de urbanizaciones verticales. El índice de vegetación NDVI presenta una correlación inversa con la temperatura superficial y el índice de construcciones una correlación, directa, mientras que, las temperaturas superficiales obtenidas de las imágenes Landsat 7 y Landsat 8 no son comparables. En general, la caracterización de las Islas de Calor Urbanas se explica mejor a través del análisis de la relación entre temperatura superficial y uso de suelo. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ISLA DE CALOR URBANO | es |
dc.subject | TEMPERATURA SUPERFICIAL | es |
dc.subject | NDVI | es |
dc.subject | NDBI | es |
dc.title | ESTUDIO DE LA ISLA DE CALOR URBANO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEDIANTE TÉCNICAS DE PERCEPCIÓN REMOTA | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Ambiental (MGA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 99,46 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.