
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2139
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trujillo Sandoval, Danny Javier | - |
dc.contributor.author | Idrovo Aguirre, Geraldine Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T15:59:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T15:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.citation | MBA Id5a/2017 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2139 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación cuenta como objetivo: analizar el impacto del proceso de compras en los costos de contratación del servicio del área de infraestructura del Banco Internacional S.A. para el año 2016, para el cumplimiento del mismo, la investigación fue desglosada en un total de tres fases, iniciando en la fase I con la problemática de la investigación, así como con los objetivos propuestos para solucionar dicha problemática, la justificación de la investigación y la metodología aplicada para su desarrollo y los aspectos administrativos de la misma. En la fase II se analizan aspectos como la fundamentación teórica que permitió sustentar la investigación, además del diagnóstico situacional del banco mediante la aplicación de una matriz FODA y concluyendo con la investigación de campo. Por ultimo en la fase III se realiza la propuesta de la investigación y la evaluación financiera de la misma en la que se identificó que en la ejecución del presupuesto, la totalidad de los casos se han sobregirado algunas actividades con mayor diferencia que otras como es el caso de Negociación Paseo San Francisco (en proceso de firmas) y Proyecto Iniciativa 47 cuyo sobre giro fue de 2.576,00 USD y 2.642,86 USD mientras que la Obra Civil Village Plaza y la Renovación agencia los Ceibos alcanzan valores de 23.012,37 USD y 21.824,80 USD. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | COSTOS DE CONTRATACIÓN | es |
dc.subject | PROCESO DE COMPRA | es |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRAS Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DEL BANCO INTERNACIONAL S.A. EN QUITO EN EL AÑO 2016 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 1,67 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.