Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivadeneira, Miltón | - |
dc.contributor.author | Aguirre Aguilar, Karina | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T21:04:55Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T21:04:55Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | ST-ICF A284ev/2001 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2074 | - |
dc.description | The research topic of this thesis is about the evaluation of risk assets and constitution of provisions in institutions financial institutions (IFIs). One of the aspects that led to this research is the diversity of criteria that are applied to the evaluation of assets of risk, there being cases in which the qualification granted by the financial institution differs from that assigned by the Superintendency of Banks and, in turn, the external auditors' qualification is different from the of the previous two. The objective of this thesis is to develop a methodology that allow to unify the criteria used by those who participate in the evaluation of risk assets in financial institutions. Each of the chapters is briefly described below. Chapter 1 analyzes the conceptual framework of the law that regulates institutions of the financial system and the main concepts related to risk assets. The banking crisis that the country supports since 1998 to date, as well as an analysis of financial institutions, banks and societies financial information is described in chapter 2. Chapter 3 describes and analyzes the resolution of the Superintendence of Banks JB-2000-226 of June 21, 2000, which forms the basis for the qualification of risk assets and constitution of provisions. The contents of a credit file, a legal folder and a guarantee as well as the proper handling of the files are treated in the chapter 4. The suggested methodology is defined through minimum procedures to be applied in the qualification process and is the subject that is developed in chapter 5. In Chapter 6, a case study is presented applying the methodology suggested in this thesis, based on the credit clients of a bank that operates in the country. Finally, the conclusions and recommendations that emerged after perform this research are found in chapter 7. | - |
dc.description.abstract | El tema de investigación de la presente tesis trata sobre la evaluación de activos de riesgo y constitución de provisiones en las instituciones financieras (IFI's). Uno de los aspectos que motivaron a realizar esta investigación es la diversidad de criterios que se aplican para le evaluación de activos de riesgo, existiendo casos en los cuales la calificación otorgada por la institución financiera difiere de la asignada por la Superintendencia de Bancos y a su vez la calificación de los auditores externos es distinta a la de los dos anteriores. El objetivo de la presente tesis es desarrollar una metodología que permita unificar los criterios usados por quienes participan en la evaluación de activos de riesgo en instituciones financieras. A continuación se describe brevemente cada uno de los capítulos. En el capítulo 1 se analiza el marco conceptual de la ley que norma a las instituciones del sistema financiero y los principales conceptos relacionados con los activos de riesgo. La crisis bancaria que soporta el país desde el año 1998 hasta la fecha, así como un análisis de las instituciones financieras, bancos y sociedades financieras se encuentra descrito en el capítulo 2. En el capítulo 3 se describe y analiza la resolución de la Superintendencia de Bancos JB-2000-226 del 21 de junio del 2000, que constituye la base para la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones. El contenido de una carpeta de crédito, de una carpeta legal y de garantía así como el manejo adecuado de los expedientes se los trata en el capítulo 4. La metodología sugerida se define a través de procedimientos mínimos a ser aplicados en el proceso de calificación y es el tema que se encuentra desarrollado en el capítulo 5. En el capítulo 6 se presenta un caso práctico aplicando la metodología sugerida en esta tesis, tomando como base clientes de crédito de un banco que opera en el país. Finalmente las conclusiones y recomendaciones que surgieron luego de realizar esta investigación se encuentran en el capítulo 7. | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | FINANZAS | es |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es |
dc.subject | RIESGO | es |
dc.subject | CRISIS BANCARIA | es |
dc.subject | DERECHO BANCARIO | - |
dc.title | Evaluación de activos de riesgo y constitución de provisiones en las instituciones financieras (IFI'S) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karina Aguirre Aguilar.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.