
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2023
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oviedo, Esteban | - |
dc.contributor.author | Castro Landázuri, Joyce Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-05T20:26:05Z | - |
dc.date.available | 2017-01-05T20:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-26 | - |
dc.identifier.citation | AMB C279d/2016 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2023 | - |
dc.description.abstract | La producción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es considerada una de las problemáticas con mayor importancia en la sociedad actual, tomando en cuenta que el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con aproximadamente 2,551.721 de ciudadanos que generan aproximadamente 1900 toneladas de residuos/día, entre los factores que contribuyen a este inconveniente se tiene el desarrollo de nuevas tendencias de consumo de la gente, un aumento en el número de industrias y población, así como la falta de una cultura ambiental. Los residuos generados en su gran mayoría terminan en los rellenos sanitarios de las ciudades , y en el peor de los casos en vertederos a cielo abierto, es por esto que el proyecto de investigación se centró en utilizar los residuos domiciliarios orgánicos, con el fin de, mediante análisis químicos, determinar uno de los parámetros fundamentales en el proceso de compostaje que es la relación entre el Carbono y el Nitrógeno, para establecer las fracciones adecuadas, tanto de materia orgánica vegetal como animal, que se podrían utilizar en la realización de compost, previniendo de esta manera la utilización de fertilizantes que causan impactos negativos en el suelo y cultivos, y adicionalmente contribuyendo a dar un valor económico a lo que usualmente se conoce como basura . | es |
dc.description.sponsorship | Uisek | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | RESIDUOS DOMICILIARIOS | es |
dc.subject | CARBONO | es |
dc.subject | NITRÓGENO | es |
dc.subject | COMPOSTAJE | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CARBOBO NITRÓGENO DE LAS MEZCLAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CON FINES DE COMPOSTAJE | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Enthalten in den Sammlungen: | Ciencias Ambientales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF.rar | 10,35 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.