
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1851
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas Calderón, Denisse Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T15:40:24Z | - |
dc.date.available | 2016-04-12T15:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.citation | CEAT C859a/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1851 | - |
dc.description.abstract | En América si comprar un libro se le hacía caro, ahora se le hará más, puesto que aumentaron sus precios, debido a factores económicos, nuevos impuestos y el incremento en el arancel, lo anterior de acuerdo con un sondeo realizado en librerías de la ciudad de México.(SUN). Los libros importados de países como España, Argentina y Colombia, registraron un alza en su costo de entre 10% y 40% a principios de año. Dicha situación ha generado una pérdida en la venta de libros importados en librerías de hasta 25%. Los libros provenientes de España muestran un menor ajuste, éste sólo de entre 10% al 20%, debido a la apreciación del euro desde finales de 2007. (BUITRÓN, 2013) En Chile el costo de los libros son elevados, por motivos del impuesto de importación, pero la diferencia de costos entre Ecuador y Chile en libros no son muy variados a pesar de que en Ecuador no se graba impuestos a los libro, Según el séptimo párrafo de la sección “transferencias e importaciones”, tienen tarifa cero en pago del IVA el papel bond, los libros y el material complementario que se comercializa junto con los libros. Con los libros a precios tan elevados ahora, la gente no lee y ha comenzado a uniformar su opinión general de las cosas. ( EL UNIVERSAL , 2010) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Mg. Fabián Camilo Tapia | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
dc.subject | COSTO | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIÓN DE LIBROS | es_ES |
dc.subject | OFERTA PRODUCTIVA | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DE LIBROS Y SU INCIDENCIA EN LA OFERTA PRODUCTIVA UBICADA EN QUITO PARA EL AÑO 2014 | es_ES |
dc.type | Plan or blueprint | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas, Administrativas y Turisticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Estefania Cardenas C.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.