Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1611Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Córdova Villegas, Walter Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-01T22:57:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-01T22:57:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02 | - |
| dc.identifier.citation | MGA C812t/2016 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1611 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio del proceso de fundición estática en horno eléctrico HEAT mx, con posterior prensado y enfriamiento integrado de los desechos especiales de Plástico de alta Densidad PEAD gestionados con triple lavado, provenientes de la agroindustria; a partir de los cuales, se obtuvieron tableros plásticos que fueron sometidos a pruebas de laboratorio. Los materiales obtenidos son altamente resistentes a la tracción, y en comparación a un tablero MDF resultan con mayor ductilidad. La procedencia del residuo, la cantidad de impurezas presentes (etiquetas, materiales extraños al plástico); y la mezcla homogénea en el molde de producción, son variables que afectan la calidad final del tablero plástico. Ensayos de laboratorio determinaron la persistencia de agroquímicos vía residuo sólido antes y después de la termo fundición; y según el Procedimiento de Lixiviación Característico de Toxicidad (TCLP), las trazas encontradas de Thiabendazole, son poco significativas para la normativa TULAS; por lo que se recomienda un proceso integrado de seguridad en la transformación. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Katty Verónica Coral Carrillo | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
| dc.subject | TERMO FUNDICIÓN ESTÁTICA | es_ES |
| dc.subject | DESECHOS PLÁSTICOS | es_ES |
| dc.subject | USO AGRÍCOLA | es_ES |
| dc.title | TERMO FUNDICIÓN ESTÁTICA EN DESECHOS PLÁSTICOS DE USO AGRÍCOLA GESTIONADOS CON TRIPLE LAVADO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF.rar | 83,45 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.