
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bohórquez Guerra, Santiago Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T16:48:10Z | - |
dc.date.available | 2015-09-29T16:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | SIS B635d/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1450 | - |
dc.description.abstract | El presente documento describe paso a paso el proceso de diseñar y desarrollar un modelo de datos mediante un cubo OLAP para monitorear la conversión de productos de crédito del Banco Solidario. En el primer capítulo se explica cuál es el problema de investigación con su respectiva justificación, agregando los conceptos que respaldan la teoría del trabajo. En el segundo capítulo se indica la planificación para solventar el problema de tener el proceso de conversión en archivos de texto, con información centralizada y no globalizada para la institución, se analiza los componentes que interactúan en el proyecto, los cuales se diseñaron modelos entidad-relación, modelo de casos de uso y modelos de secuencia que respaldan la investigación. El tercer capítulo describe el diseño del cubo OLAP mediante el motor de base de datos SQL Server 2014, para la creación del cubo se utilizó Analysis Services y para el desarrollo del dashboard Visual Studio 2012 – Reporting Services. El cuarto capítulo corresponde a una síntesis de todos los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto. Así también se contribuye con recomendaciones para la Organización, que se han generado a partir de la culminación de este trabajo | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ing. Verónica Rodríguez, MBA | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | EXTRACCIÓN | es_ES |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | CARGA | es_ES |
dc.subject | CUBO OLAP | es_ES |
dc.subject | DASHBOARD, DATA WAREHOUSE | es_ES |
dc.title | DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE DATOS PARA MONITOREAR LA GESTIÓN DE CRÉDITO DEL BANCO SOLIDARIO | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informática y Redes de Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARCHIVOS PDF.rar | 50,8 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.