
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reinoso Sulca, Cyntia Pamela | - |
dc.contributor.author | Salas Oña, Doris Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:29:01Z | - |
dc.date.available | 2015-08-26T18:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | MSSO R276e/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1328 | - |
dc.description.abstract | El siguiente estudio se realizó con la finalidad de demostrar una relación estrecha entre el incremento de la morbilidad de patologías músculo esqueléticas (trastornos de columna lumbar) y la manipulación manual de cargas en la bodega central del GADPP. En el estudio se puso énfasis en posturas forzadas, carga y descarga de tarea múltiple, empuje y arrastre en un total de 10 trabajadores del área descrita que realizan la misma función. En el estudio se observó que debido a la manipulación de cargas de forma poco eficiente debido a los diversos pesos y alturas de verificación y almacenamiento, pesos excesivos y malas posturas existe un riesgo elevado o intolerable para el desarrollo de patologías musculo esqueléticas primordialmente de columna lumbar baja. El estudio propone el desarrollo de un protocolo para detección temprana de trastornos musculo esqueléticos y un sistema informático que pueda dar acceso rápido y eficaz a el personal que se encuentra en riesgo, se desarrolló como una propuesta piloto que puede cubrir las bodegas satélite y en un futuro con estudios previos implantarse en todas las gestiones del GADPP. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Msc: Edgar Monroy Bocanegra | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RIESGOS ERGONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS BIOMECÁNICO | es_ES |
dc.subject | MÚSCULO ESQUELÉTICO | es_ES |
dc.subject | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | es_ES |
dc.title | Evaluación ergonómica biomecánica por manipulación manual de cargas en el GADPP y propuesta de protocolo de vigilancia epidemiológica para trastornos músculo esqueléticos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación ergonómica biomecánica por manipulación manual de cargas en el GADPP y propuesta de protocolo de vigilancia epidemiológica para trastornos músculo esqueléticos.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.