
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1283
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Delgado, Ana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-19T15:05:51Z | - |
dc.date.available | 2015-08-19T15:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MSSO M293e/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1283 | - |
dc.description.abstract | La manipulación de pacientes constituye un factor de riesgo en el trabajo, por lo que resulta imprescindible evaluarla y tomar medidas desde su origen. El objetivo de los métodos REBA, Mapo, Tablas Snook y Ciriello y Cuestionario Nórdico de Kuorinka es identificar y evaluar el factor de riesgo ergonómico que conlleve realizar dicha actividad. Para ello, hay que tomar en cuenta diversos factores de riesgo, como la parte organizativa del personal que manejó al paciente así como número de trabajadores, espacios de trabajo, equipo o ayudas de movilización. Los trastornos músculo esqueléticos se presentan en la actualidad como un factor de riesgo laboral, por lo que se hace necesario evaluarlos y tomar las medidas para controlarlos en su origen. El empleo óptimo de estos métodos requiere de la preparación del personal profesional, que analice permanentemente esta problemática, así como la implicación en la aplicación de herramientas para el seguimiento y control de estos factores en las distintas áreas de la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Jorge Oswaldo Jara Díaz | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RIESGOS ERGONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL METROPOLITANO | es_ES |
dc.subject | ENFERMERÍA | es_ES |
dc.subject | MÚSCULO ESQUELÉTICOS | es_ES |
dc.title | Evaluación ergonómica en el personal de enfermería de un servicio sanitario del hospital metropolitano y su relación con trastornos músculo esqueléticos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | MSSO |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación ergonómica en el personal de enfermería de un servicio sanitario del hospital metropolitano y su relación con trastornos músculo esqueléticos.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.