
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñiz Plua, Wisthong Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-18T16:31:48Z | - |
dc.date.available | 2015-08-18T16:31:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | MSSO M896e/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1275 | - |
dc.description.abstract | Según la estadística de morbilidad de los últimos años se ha incrementado la incidencia de consultas por trastornos musculo esqueléticos, constituyéndose en uno de los problemas a los que necesita una pronta atención. El presente estudio tiene por objeto la evaluación del riesgo de movimientos repetitivos por el método Ocra Check List. En los puestos de trabajo de la línea de fraccionamiento de líquidos cuya producción es de 12000 unidades de 100cc al día. A los operarios se les aplico el cuestionario nórdico para conocer la presencia de dolencias osteomusculares. El resultado nos expuso que el personal con menos de un año de labor tiene en su totalidad alguna alteración, y los empleados de más de 5 años, más del 50% presento algún tipo de dolencia. Ante la premisa de los resultados obtenidos se aplica el Ocra Check List a toda la línea de fraccionamiento de líquidos para evidenciar que los movimientos repetitivos podrían ser la causa de los trastornos músculos esqueléticos. Los resultados demuestran que en todos los puestos de trabajo hubo un riesgo elevado alto. Verificada la asociación entre lesiones musculo esquelético y riesgo elevado alto de movimientos repetitivos se plantean recomendaciones para disminuir el nivel de riesgo. A pesar de estas recomendaciones el riesgo se mantiene en elevado alto, por lo que se llega a la conclusión de que para llegar un riesgo aceptable leve se debe mecanizar el proceso de trabajo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Dr. Oswaldo Jara | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RIESGOS ERGONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS | es_ES |
dc.subject | ERGONOMÍA | es_ES |
dc.subject | MÚSCULO ESQUELÉTICOS | es_ES |
dc.title | Evaluación y control del factor de riesgo ergonómico geométrico del área de fraccionamiento en una planta de productos químicos y su relación con trastornos músculos esqueléticos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACION Y CONTROL DEL FACTOR DE RIESGO ERGONOMICO GEOMETR.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.