
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Granizo, Hernan Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-18T12:07:19Z | - |
dc.date.available | 2015-08-18T12:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | MSSO G937e/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1270 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó para identificación, evaluación y proposición de medidas de prevención y control en los trabajadores en la empresa embotelladora de bebidas, proporciona a los empleadores un instrumento técnico-legal, amparado en la normativa jurídica vigente en el país, de manera que pueden aplicar las medidas propuestas de manera efectiva. Lo niveles de ruido a los que los trabajadores se encuentran expuestos sobrepasan los permitidos por la norma vigente, las mediciones realizadas en la empresa con la ayuda de un sonómetro evidencia los niveles excesivos de ruido a los que día a día los trabajadores conviven con ellos, los diferentes medios de protección auditiva aplicados en este estudio fueron evaluados con los métodos estudiados, quedando en evidencia que si utilizamos diademas de protección o tapones logramos reducir considerablemente los niveles de ruido, y al aplicar medidas a la fuente no se logra cambios significativos y reducir los niveles de ruido bajo los permitidos por la ley. Con la ayuda de las medidas de protección planteadas, las relaciones con el trabajador mejoran, siempre teniendo en cuenta la seguridad y salud en los trabajadores, tratando de reducir o minimizar las enfermedades por hipoacusia y las que se pudieren producirse por la exposición a elevados niveles de ruido. | es_ES |
dc.description.sponsorship | ING. Francisco Salgado | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | RUIDO | es_ES |
dc.subject | NIVELES DE PRESIÓN SONORA | es_ES |
dc.subject | NIVELES DE BANDA DE OCTAVA | es_ES |
dc.subject | HIPOACUSIA | es_ES |
dc.title | Evaluación de la exposición al ruido en el área de llenado de una empresa embotelladora de bebidas y propuesta de medidas de prevención y control | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la exposición al ruido en el área de llenado de una empresa embotelladora de bebidas y propuesta de medidas de prevención y control.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.