
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1243
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaramillo Andrade, Jonathan André | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-06T20:32:19Z | - |
dc.date.available | 2015-08-06T20:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-27 | - |
dc.identifier.citation | GT- ARQ J28p/2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1243 | - |
dc.description.abstract | Como consecuencia de la descontrolada expansión urbana que ha sufrido las ciudades en último siglo, ha resultado fácil evidenciar como la contaminación y el abandono de ecosistemas ambientales, ha ido sufriendo alteraciones nocivas, tanto para los habitantes como para las propias ciudades, eventos que han fragmentado la interrelación entre los seres humanos y su medio ambiente cercano. Dentro del DMQ., la expansión urbana ha generado un alto y riesgoso índice de contaminación hídrica, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas, las poblaciones, la vida acuática y silvestre, principalmente de los ríos Machángara, Monjas y San Pedro. Razones por las cuales ha sido imperante realizar un plan urbano que sirva como instrumento de intervención y rescate, tanto del medio ambiental como del medio urbano, mecanismo que abarque arquitectónica, y urbanamente las dimensiones físicas, ambientales y sociales, dentro del cauce del rio Machangara y su entorno inmediato. Este Modelo urbano, es conceptualizado como una intervención de rehabilitación, tratamiento e integración de la arteria hídrica de la ciudad con los habitantes, consolidándose sobre programas de intervención social, a través de la creación de espacios lúdicos, recreativos y de ocio que garantizaran la apropiación e identificación del espacio urbano con el cauce del rio. Paralelamente dentro de este planteamiento urbano se realizara la intervención de vacíos y rupturas urbanas que se crean en el recorrido del rio, ejecución que representara un tratamiento que disponga de elementos tecnológicos sostenibles y amigables con el medio, convirtiendo al plan urbano en un modelo urbanístico que logra articular la recuperación ambiental y la integración social, mediante sistemas que se adaptan no solo al tratamiento hídrico, sino a las condicionantes morfologías y sociales de cada espacio de rehabilitación Adicionalmente, el proyecto busca ser un una obra que se pueda, replicar y anexar a varias propuestas futuras y pasadas en distintos sitios, y a diferentes escalas y ambientes, generando así un precedente ambiental dentro del DMQ. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Arq. Martin Scarpacci | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | PLAN | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | DESCONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | RIO MACHANGARA | es_ES |
dc.title | Plan urbano de tratamiento y descontaminación del río Machángara | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Arquitectura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ARCHIVOS PDF.rar | 24,99 MB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.