Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araque, Diego | - |
dc.contributor.author | Acurio Salgado, Víctor Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-08T19:34:56Z | - |
dc.date.available | 2015-04-08T19:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.citation | ST-ICF A189d/2012 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1142 | - |
dc.description | The present work proposes the development of a strategic plan for the company Tecnipeso Cía. Ltda., Dedicated to the import and commercialization of weighing instruments in the cities of Quito and Guayaquil. Initially we have the research plan, then we started with the development of the strategic plan that consists of: Vision and Mission; External and Internal Analysis of the company; Long Term Objectives and Types of Strategies; Generation, evaluation and selection of strategies; Implementation of the Strategies; Financial Study that analyzes VAN and IRR profitability indexes; thus conclude through the financial results obtained the validity of the strategic plan, its expected profitability and provide the respective recommendations to the managers at the time of applying strategic management in Tecnipeso Cía. Ltda. | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone el desarrollo de un plan estratégico para la compañía Tecnipeso Cía. Ltda., dedicada a la importación y comercialización de instrumentos de pesaje en las ciudades de Quito y Guayaquil. Inicialmente tenemos el plan de investigación, posteriormente ya iniciamos con el desarrollo del plan estratégico que consta de: Visión y Misión; Análisis Externo e Interno de la compañía; Objetivos a Largo Plazo y Tipos de Estrategias; Generación, evaluación y selección de estrategias; Implementación de las Estrategias; Estudio Financiero que analiza índices de rentabilidad VAN y TIR; así concluir mediante los resultados financieros obtenidos la validez del plan estratégico, su rentabilidad esperada y brindar las respectivas recomendaciones a los directivos al momento de aplicar administración estratégica en Tecnipeso Cía. Ltda. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Uisek | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | COMERCIO EXTERIOR | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | - |
dc.title | Desarrollo de un plan estratégico para mejorar la administración y manejo financiero de la compañía Tecnipeso CIA.LTDA. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Acurio Salgado, Víctor Hugo.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.