
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rubio, Jefferson | - |
dc.contributor.author | Delgado Parra, David Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-25T21:58:09Z | - |
dc.date.available | 2014-11-25T21:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | CT-QIN D378a/2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1012 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se analizó una macro auditoria de eficiencia energetica en la unidad de crudo dos en la Refineria Estatal de Esmeraldas. La investigacion se enfoco en los equipos de mayor consumo energetico, sea combustible o vapor. La investigacion tiene como objetivo principal analizar y determinar las condiciones de consumo energético en la Unidad de Crudo Dos de la Refinería de Esmeraldas, e identificar los equipos de mayor consumo energético con el software PHAST para encontrar oportunidades de ahorro de energía y proponer posibles mejoras. El proyecto se dividio en dos partes, la primera parte se la realizo en campo y la segunda parte se la realizo con el software PHAST. Los equipos de mayor consumo en la unidad de crudo dos de mayor consumo energetico cromprenden de un horno pre-calentador y una columna de destilación. Los resultados demostraron que en el horno pre-calentador existe una mayor perdida de energia por lo tanto una mayor oportunidad de mejora, las causas principales de las perdidas de energia son: la temperatura de los gases de combustion muy alta y el exceso de aire utilizado. Por esta razon la investigacion se enfoca en le mejora de eficiencia energetica en el horno. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Internacional SEK | es_ES |
dc.subject | PHAST | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | DIAGRAMA DE SANKEY | es_ES |
dc.subject | AIRE EN EXCESO. | es_ES |
dc.title | Análisis de la eficiencia energética en la unidad de crudo dos mediante el programa PHAST en la refinería estatal de esmeraldas perteneciente a EP Petroecuador | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Química Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf1.zip | 2,97 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.